Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1654 27,61%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1453 24,26%
3 PELAJAR/MAHASISWA 997 16,64%
4 PENSIUNAN 61 1,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 110 1,84%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,05%
8 PERDAGANGAN 47 0,78%
9 PETANI/PEKEBUN 2 0,03%
10 PETERNAK 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 359 5,99%
16 KARYAWAN BUMN 20 0,33%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 42 0,70%
19 BURUH HARIAN LEPAS 661 11,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,08%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,02%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,03%
65 GURU 35 0,58%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,03%
73 BIDAN 3 0,05%
74 PERAWAT 2 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 22 0,37%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 2 0,03%
84 PEDAGANG 173 2,89%
85 PERANGKAT DESA 12 0,20%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 295 4,92%
89 LAINNYA 13 0,22%
JUMLAH 5990 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5990 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 168 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 131 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 162 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 107 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 97 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
24 Agustus 2016 | 103 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
24 Agustus 2016 | 88 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 198 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 168 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 162 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 136 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 131 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 126 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 107 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
20 April 2014 | 77 Kali
Keputusan Kepala Desa
24 Agustus 2016 | 126 Kali
Pemerintah Desa
31 Maret 2013 | 79 Kali
Awal mula SID
20 April 2014 | 77 Kali
Peraturan Pemerintah
24 Agustus 2016 | 103 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
20 April 2014 | 71 Kali
Undang Undang
29 Juli 2013 | 69 Kali
Kontak Kami

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl.K.H. Hasyim Asyari No. 48
Desa : Cipeujeuh Wetan
Kecamatan : Lemahabang
Kabupaten : Cirebon
Kodepos : 45183
Telepon : 0231635121
Email : desacipwet@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:52
    Kemarin:41
    Total Pengunjung:38.984
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.117.158.141
    Browser:Mozilla 5.0